Ревизорски извештаи
Агенција за филм (со продолжена ревизија на Друштво за филмски работници) | 25.05.2023 | 2022 |
ЈП Водовод и канализација Скопје | 23.05.2023 | 2022 |
ООУ „Љубен Лапе“ општина Аеродром Скопје | 16.05.2023 | 2022 |
ЕЛС Бутел | 11.05.2023 | 2022 |
ЈКП Комуналец Свети Николе | 09.05.2023 | 2022 |
Планирани ревизии
Изборна кампања на Група избирачи за локални избори 2021 година | 05.06.2023 | 2022 | [4/5] Известување |
Изборна кампања на коалиции за локални избори 2021 година | 05.06.2023 | 2022 | [4/5] Известување |
Изборна кампања на политички партии за локални избори 2021 година | 05.06.2023 | 2022 | [4/5] Известување |
Подготвеност на енергетскиот систем да се справи со енергетската криза | 31.10.2022 | 2022 | [1/5] Одобрена |
Сопствени приходи на општините за обезбедување квалитетни услуги на граѓаните за време на пандемијата | 21.01.2022 | 2021 | [1/5] Одобрена |
Фото галерија
Во системот за снабдување со вода во 2019 година се испорачани вкупно 4.787 илјади метри кубни вода за пиење, фактурирани се 1.544 илјади метри кубни вода за пиење, што претставува 32,25% фактурирана количина во однос на испорачаната односно регистрирана е загуба на вода што се должи на дефекти во системот (стара и дотрајана водоводна мрежа), кражби и диви и нелегални приклучоци
Подобрување на планирањето, распределбата и реализацијата на буџетските средства, во насока на остварување на стратешките цели на Владата на РСМ
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на усогласеност на Основниот буџет на Република Северна Македонија, со која се опфати подготовката, донесувањето, управувањето и извршувањето на Буџетот на РСМ за 2019 година