Ревизорски извештаи
Заеднички извештај за управување со пластичен отпад во Европа | 09.05.2022 | 2020 |
Ефективност на економските мерки на Владата на РСМ за справување со кризата предизвикана од вирусот Covid-19 | 29.04.2022 | 2021 |
Развојна банка на РСМ АД Скопје | 27.04.2022 | 2021 |
ЈП „Пазаришта“ Куманово | 15.04.2022 | 2021 |
ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово | 13.04.2022 | 2021 |
Планирани ревизии
Министерство за внатрешни работи | 06.09.2021 | 2021 | [3/5] Извршување |
УКИМ Факултет за ветеринарна медицина Скопје | 25.08.2021 | 2021 | [1/5] Одобрена |
Локални избори 2021 година | 02.09.2021 | 2021 | [1/5] Одобрена |
ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола | 25.08.2021 | 2021 | [2/5] Планирање |
Казнено поправна установа Затвор Скопје - Скопје | 25.08.2021 | 2021 | [3/5] Извршување |
Фото галерија
КЈП „Водовод“ Кочани регистрирал загуба на вода од 67,75 % од вкупно испорачаната вода во 2019 година
Во системот за снабдување со вода во 2019 година се испорачани вкупно 4.787 илјади метри кубни вода за пиење, фактурирани се 1.544 илјади метри кубни вода за пиење, што претставува 32,25% фактурирана количина во однос на испорачаната односно регистрирана е загуба на вода што се должи на дефекти во системот (стара и дотрајана водоводна мрежа), кражби и диви и нелегални приклучоци